• rtr

VW 브레이크 마스터 실린더 부품 번호 8D0611021B 적합 Audi A4

VW 브레이크 마스터 실린더 부품 번호 8D0611021B 적합 Audi A4

HBS ID:


제품 상세 정보

제품 태그

OEM 8D0611021B 마스터 실린더 브레이크는 Audi B5 A4 1995-1999, A6 Quattro 1998-2001에 적합합니다.포르쉐 올, 911 & 박스터;폭스바겐 파사트 1997-2000.그것은 고무 물개를 가진 알루미늄 materil에 의해 합니다.

이 부품은 다음 차량에 적합합니다.
모델 하위 모델 엔진 만들기
아우디 B5 A4 FWD 1.8T
아우디 B5 A4 FWD V6 12v
아우디 B5 A4 FWD V6 30v
아우디 B5 A4 콰트로 1.8T
아우디 B5 A4 콰트로 V6 12v
아우디 B5 A4 콰트로 V6 30v
Porsche 전체 40주년 에디션 전체
포르쉐 올 에스 올
Porsche All S 스페셜 에디션 전체
포르쉐 911 카레라 H6 3.4L
포르쉐 911 카레라 H6 3.6L
포르쉐 박스터 베이스 H6 2.5L
포르쉐 박스터 베이스 H6 2.7L
포르쉐 박스터 로드스터 H6 2.7L
포르쉐 박스터 로드스터 H6 3.2L
포르쉐 박스터 로드스터 S H6 3.2L
폭스바겐 파사트 B5 4모션 1.8T
폭스바겐 파사트 B5 FWD 1.8T

사양

KBA 파브리칸테 모델로 모터
588555 아우디 100 전위(4A, C4) 2.6 콰트로 2598 CC 150 CV 110kW
588591 아우디 A4(8D, B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74kW
588592 아우디 A4(8D, B5) 1.8 1781CC 125HP 92kW
588593 아우디 A4(8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588595 아우디 A4(8D, B5) 2.6 2598CC 150PS 110kW
588597 아우디 A4(8D, B5) 2.8 2771CC 174PS 128kW
588599 아우디 A4(8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90kW
588600 아우디 A4(8D, B5) 1.8 콰트로 1781 CC 125HP 92kW
588594 아우디 A4(8D, B5) 1.8T 콰트로 1781 CC 150 CV 110kW
588596 아우디 A4(8D, B5) 2.6 콰트로 2598 CC 150 CV 110kW
588598 아우디 A4(8D, B5) 2.8 콰트로 2771 CC 174PS 128kW
588607 아우디 A4(8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110PS 81kW
588633 아우디 A4(8D, B5) 2.8 2771CC 193PS 142kW
588635 아우디 A4(8D, B5) 2.8 콰트로 2771 CC 193PS 142kW
588643 아우디 A4(8D, B5) 1.9 TDI 콰트로 1896 CC 110PS 81kW
588661 아우디 A4(8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121kW
588663 아우디 A4(8D, B5) 2.4 콰트로 2393 CC 165 CV 121kW
588696 아우디 A4(8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
588697 아우디 A4(8D, B5) 2.5 TDI 콰트로 2496 CC 150 CV 110kW
588675 아우디 A4(8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 kW
588673 아우디 A4(8D, B5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 kW
588629 아우디 A4(8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55kW
588665 아우디 A4(8D, B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588667 아우디 A4(8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120kW
588618 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74kW
588619 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.8 1781CC 125HP 92kW
588621 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588623 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.6 2598CC 150PS 110kW
588625 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.8 2771CC 174PS 128kW
588627 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90kW
588628 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110PS 81kW
588620 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.8 콰트로 1781 CC 125HP 92kW
588622 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.8T 콰트로 1781 CC 150 CV 110kW
588624 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.6 콰트로 2598 CC 150 CV 110kW
588626 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.8 콰트로 2771 CC 174PS 128kW
588634 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.8 2771CC 193PS 142kW
588636 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.8 콰트로 2771 CC 193PS 142kW
588644 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.9 TDI 콰트로 1896 CC 110PS 81kW
588662 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121kW
588664 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.4 콰트로 2393 CC 165 CV 121kW
588698 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
588699 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.5 TDI 콰트로 2496 CC 150 CV 110kW
588676 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 kW
588674 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 kW
588630 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55kW
588666 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588668 아우디 A4 아반트(8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120kW
588700 아우디 A4 아반트(8D, B5) 1.9 듀오 1896 CC 66 HP 90kW
588651 아우디 A6(4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588652 아우디 A6(4B, C5) 1.8T 콰트로 1781 CC 150 CV 110kW
588653 아우디 A6(4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121kW
588654 아우디 A6(4B, C5) 2.4 콰트로 2393 CC 165 CV 121kW
588647 아우디 A6(4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110PS 81kW
588648 아우디 A6(4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
588655 아우디 A6(4B, C5) 2.8 2771CC 193PS 142kW
588656 아우디 A6(4B, C5) 2.8 콰트로 2771 CC 193PS 142kW
588649 아우디 A6(4B, C5) 2.5 TDI 콰트로 2496 CC 150 CV 110kW
588650 아우디 A6(4B, C5) 1.8 1781CC 125HP 92kW
588672 아우디 A6(4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 kW
588671 아우디 A6(4B, C5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 kW
588759 아우디 A6(4B, C5) 2.5 TDI 2496cm 155PS 114kW
588767 아우디 A6(4B, C5) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184kW
588659 아우디 A6(4B, C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588660 아우디 A6(4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120kW
588605 아우디 A6 아반트(4A, C4) 2.5 TDI 콰트로 2461 CC 140 CV 103kW
588611 아우디 A6 아반트(4A, C4) 1.8 1781CC 125HP 92kW
588613 아우디 A6 아반트(4A, C4) 1.8 콰트로 1781 CC 125HP 92kW
588615 아우디 A6 아반트(4A, C4) 2.8E 2771 CC 193PS 142kW
588617 아우디 A6 아반트(4A, C4) 2.8 콰트로 E 2771 CC 193PS 142kW
588555 아우디 A6 아반트(4A, C4) 2.6 QUATTRO E 2598 CC 150PS 110kW
588555 아우디 A6 아반트(4A, C4) 2.6 콰트로 2598 CC 150 PS 110 KW
588677 아우디 A6 아반트(4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110PS 81kW
588678 아우디 A6 아반트(4B, C5) 1.8 1781CC 125HP 92kW
588691 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.8 콰트로 2771 CC 193PS 142kW
588682 아우디 A6 아반트(4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588686 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121kW
588690 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.8 2771CC 193PS 142kW
588683 아우디 A6 아반트(4B, C5) 1.8T 콰트로 1781 CC 150 CV 110kW
588687 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.4 콰트로 2393 CC 165 CV 121kW
588680 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
588681 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.5 TDI 콰트로 2496 CC 150 CV 110kW
588689 아우디 A6 아반트(4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 cm 180 PS 132 kW
588761 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.5 TDI 2496cm 155PS 114kW
588736 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.7 T 콰트로 2671 CC 250 PS 184 KW
588684 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588685 아우디 A6 아반트(4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120kW
588736 아우디 올로드(4B) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184kW
603343 VW 파사트 (3B2) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74kW
603345 VW 파사트 (3B2) 1.8 1781CC 125HP 92kW
603346 VW 파사트 (3B2) 1.8 1781CC 150PS 110kW
603347 VW 파사트 (3B2) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110kW
603352 VW 파사트 (3B2) 2.8 V6 4모션 2771 CC 193 PS 142 kW
603342 VW 파사트 (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90kW
603344 VW 파사트 (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 110PS 81kW
603348 VW 파사트 (3B2) 2.8 V6 2771 CC 193PS 142kW
603368 VW 파사트 (3B2) 1.8 싱크로 1781 CC 125HP 92kW
603370 VW 파사트 (3B2) 1.9 TDI 4모션 1896 CC 110 PS 81 kW
603447 VW 파사트 (3B2) 2.3 VR5 4모션 2327 CC 150 CV 110kW
603475 VW 파사트 (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 킬로바티오
603473 VW 파사트 (3B2) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
603495 VW 파사트 (3B2) 2.5 TDI 4모션 2496 CC 150 CV 110kW
603551 VW 파사트 (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 킬로바티오
603554 VW 파사트 (3B2) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kW
603555 VW 파사트 (3B2) 2.0 4모션 1984 CC 120 HP 88 kW
603570 VW 파사트 (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74kW
603613 VW 파사트(3BG, 3B3) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74kW
603608 VW 파사트(3BG, 3B3) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
603617 VW 파사트(3BG, 3B3) 1.8 1781CC 150PS 110kW
0603642 0603623 VW 파사트(3BG, 3B3) 2.8 V6 4모션 2771 CC 193 PS 142 kW
603609 VW 파사트(3BG, 3B3) 2.5 TDI 4모션 2496 CC 150 CV 110kW
603360 VW PASSAT 변형(3B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74kW
603362 VW PASSAT 변형(3B5) 1.8 1781CC 125HP 92kW
603363 VW PASSAT 변형(3B5) 1.8 1781CC 150PS 110kW
603364 VW PASSAT 변형(3B5) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110kW
603365 VW PASSAT 변형(3B5) 2.8 V6 2771 CC 193PS 142kW
603359 VW PASSAT 변형(3B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90kW
603361 VW PASSAT 변형(3B5) 1.9 TDI 1896 CC 110PS 81kW
603367 VW PASSAT 변형(3B5) 2.8 V6 4모션 2771 CC 193 PS 142 kW
603369 VW PASSAT 변형(3B5) 1.8 4모션 1781 CC 125HP 92kW
603371 VW PASSAT 변형(3B5) 1.9 TDI 4모션 1896 CC 110 PS 81 kW
603448 VW PASSAT 변형(3B5) 2.3 VR5 4모션 2327 CC 150 CV 110kW
603476 VW PASSAT 변형(3B5) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 킬로바티오
603474 VW PASSAT 변형(3B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
603496 VW PASSAT 변형(3B5) 2.5 TDI 4모션 2496 CC 150 CV 110kW
603552 VW PASSAT 변형(3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 킬로바티오
603571 VW PASSAT 변형(3B5) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74kW
603556 VW PASSAT 변형(3B5) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kW
603557 VW PASSAT 변형(3B5) 2.0 4모션 1984 CC 120 HP 88 kW
603612 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74kW
603616 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 1.8 1781CC 150PS 110kW
603622 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2.8 V6 4모션 2771 CC 193 PS 142 kW
603606 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110kW
603607 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2.5 TDI 4모션 2496 CC 150 CV 110kW

  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.